(2023年入試)
学校名 | 定員 | 日能研生 合格者数 |
所在地 |
---|---|---|---|
男子校 | |||
海陽中等教育学校 | 120 | 91 | 愛知県 |
東海中学校 | 360 | 132 | 愛知県 |
名古屋中学校 | 240 | 270 | 愛知県 |
南山中学校男子部 | 200 | 71 | 愛知県 |
女子校 | |||
愛知淑徳中学校 | 280 | 191 | 愛知県 |
金城学院中学校 | 320 | 188 | 愛知県 |
椙山女学園中学校 | 120 | 38 | 愛知県 |
聖マリア女学院中学校 | 85 | 2 | 岐阜県 |
聖霊中学校 | 200 | 16 | 愛知県 |
名古屋女子大学中学校 | 120 | 238 | 愛知県 |
南山中学校女子部 | 200 | 71 | 愛知県 |
共学校 | |||
愛知教育大学附属岡崎中学校 | 144 | 2 | 愛知県 |
愛知工業大学名電中学校 | 105 | 79 | 愛知県 |
愛知中学校 | 160 | 425 | 愛知県 |
暁中学校 | 100 | 2 | 三重県 |
鶯谷中学校 | 120 | 152 | 岐阜県 |
岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 65 | 8 | 岐阜県 |
岐阜東中学校 | 60 | 11 | 岐阜県 |
皇學館中学校 | 35 | 1 | 三重県 |
鈴鹿中等教育学校 | 120 | 1 | 三重県 |
星城中学校 | 80 | 61 | 愛知県 |
大成中学校 | 105 | 89 | 愛知県 |
高田中学校 | 190 | 81 | 三重県 |
滝中学校 | 252 | 235 | 愛知県 |
中部大学春日丘中学校 | 105 | 50 | 愛知県 |
帝京大学可児中学校 | 80 | 2 | 岐阜県 |
名古屋経済大学市邨中学校 | 70 | 48 | 愛知県 |
名古屋経済大学高蔵中学校 | 60 | 39 | 愛知県 |
名古屋国際中学校 | 105 | 42 | 愛知県 |
名古屋大学教育学部附属中学校 | 80 | 3 | 愛知県 |
美濃加茂中学校 | 50 | 3 | 岐阜県 |
麗澤瑞浪中学校 | 60 | 2 | 岐阜県 |
※上記の学校の合格者数には内部進学者の人数は含まれておりません。