(2019年入試)
学校名 | 定員 | 日能研生 合格者数 |
所在地 |
---|---|---|---|
男子校 | |||
海陽中等教育学校 | 120 | 78 | 愛知県 |
東海中学校 | 360 | 127 | 愛知県 |
名古屋中学校 | 240 | 221 | 愛知県 |
南山中学校男子部 | 200 | 45 | 愛知県 |
女子校 | |||
愛知淑徳中学校 | 280 | 178 | 愛知県 |
金城学院中学校 | 320 | 133 | 愛知県 |
椙山女学園中学校 | 120 | 21 | 愛知県 |
聖マリア女学院中学校 | 90 | 4 | 岐阜県 |
聖霊中学校 | 200 | 22 | 愛知県 |
名古屋女子大学中学校 | 120 | 80 | 愛知県 |
南山中学校女子部 | 200 | 72 | 愛知県 |
共学校 | |||
愛知教育大学附属岡崎中学校 | 144 | 4 | 愛知県 |
愛知教育大学附属名古屋中学校 | 144 | 2 | 愛知県 |
愛知工業大学名電中学校 | 105 | 36 | 愛知県 |
愛知中学校 | 160 | 328 | 愛知県 |
暁中学校 | 130 | 2 | 三重県 |
鶯谷中学校 | 120 | 43 | 岐阜県 |
岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 75 | 3 | 岐阜県 |
岐阜東中学校 | 60 | 9 | 岐阜県 |
鈴鹿中等教育学校 | 120 | 9 | 三重県 |
星城中学校 | 80 | 35 | 愛知県 |
大成中学校 | 105 | 43 | 愛知県 |
高田中学校 | 190 | 58 | 三重県 |
滝中学校 | 252 | 197 | 愛知県 |
多治見西高等学校附属中学校 | 46 | 6 | 岐阜県 |
中部大学春日丘中学校 | 105 | 42 | 愛知県 |
帝京大学可児中学校 | 80 | 1 | 岐阜県 |
名古屋経済大学市邨中学校 | 70 | 21 | 愛知県 |
名古屋経済大学高蔵中学校 | 60 | 16 | 愛知県 |
名古屋国際中学校 | 105 | 12 | 愛知県 |
名古屋大学教育学部附属中学校 | 80 | 2 | 愛知県 |
美濃加茂中学校 | 50 | 1 | 岐阜県 |
※上記の学校の合格者数には内部進学者の人数は含まれておりません。