
(2025年入試)
| 学校名 | 定員 | 日能研生 合格者数 |
所在地 |
|---|---|---|---|
| 男子校 | |||
| 海陽中等教育学校 | 120 | 122 | 愛知県 |
| 東海中学校 | 360 | 134 | 愛知県 |
| 名古屋中学校 | 252 | 253 | 愛知県 |
| 南山中学校男子部 | 200 | 53 | 愛知県 |
| 女子校 | |||
| 愛知淑徳中学校 | 280 | 216 | 愛知県 |
| 金城学院中学校 | 320 | 196 | 愛知県 |
| 椙山女学園中学校 | 120 | 120 | 愛知県 |
| 聖マリア女学院中学校 | 85 | 8 | 岐阜県 |
| 聖霊中学校 | 200 | 13 | 愛知県 |
| 名古屋葵大学中学校 | 120 | 191 | 愛知県 |
| 南山中学校女子部 | 200 | 82 | 愛知県 |
| 共学校 | |||
| 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 128 | 3 | 愛知県 |
| 愛知県立刈谷高等学校附属中学校 | 80 | 8 | 愛知県 |
| 愛知県立明和高等学校附属中学校 | 80 | 12 | 愛知県 |
| 愛知工業大学名電中学校 | 105 | 136 | 愛知県 |
| 愛知中学校 | 160 | 387 | 愛知県 |
| 暁中学校 | 100 | 3 | 三重県 |
| 鶯谷中学校 | 120 | 217 | 岐阜県 |
| 海星中学校(三重) | 80 | 1 | 三重県 |
| 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 65 | 8 | 岐阜県 |
| 岐阜東中学校 | 60 | 17 | 岐阜県 |
| 星城中学校 | 80 | 135 | 愛知県 |
| 清林館中学校 | 70 | 6 | 愛知県 |
| 大成中学校 | 105 | 157 | 愛知県 |
| 高田中学校 | 190 | 149 | 三重県 |
| 滝中学校 | 252 | 231 | 愛知県 |
| 多治見西高等学校附属中学校 | 46 | 8 | 岐阜県 |
| 中部大学春日丘中学校 | 105 | 56 | 愛知県 |
| 名古屋経済大学市邨中学校 | 70 | 54 | 愛知県 |
| 名古屋経済大学高蔵中学校 | 60 | 29 | 愛知県 |
| 名古屋国際中学校 | 105 | 6 | 愛知県 |
| 名古屋大学教育学部附属中学校 | 80 | 4 | 愛知県 |
| 美濃加茂中学校 | 50 | 1 | 岐阜県 |
| 麗澤瑞浪中学校 | 60 | 6 | 岐阜県 |
※上記の学校の合格者数には内部進学者の人数は含まれておりません。