2010年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
青山学院 東京都渋谷区 |
'10年 | 452 | 現 | 15 | 27 | 10 | 3 | 2 | 368 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 総 | 18 | 30 | 11 | 4 | 2 | 368 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| '09年 | 444 | 現 | 21 | 12 | 16 | 12 | 1 | 366 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 総 | 27 | 21 | 22 | 17 | 7 | 367 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| '08年 | 438 | 現 | 17 | 10 | 15 | 4 | 4 | 355 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 総 | 27 | 19 | 26 | 8 | 10 | 358 | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
芥田学園 静岡県浜松市 |
'10年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
浅野 神奈川県横浜市 |
'10年 | 265 | 現 | 97 | 106 | 22 | 54 | 18 | 15 | 12 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 総 | 132 | 153 | 30 | 84 | 45 | 22 | 25 | 28 | 10 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| '09年 | 265 | 現 | 112 | 93 | 16 | 46 | 22 | 6 | 17 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 総 | 147 | 145 | 23 | 70 | 46 | 10 | 28 | 27 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| '08年 | 268 | 現 | 107 | 106 | 19 | 61 | 29 | 9 | 17 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 総 | 150 | 155 | 25 | 97 | 55 | 16 | 41 | 35 | 5 | 9 | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
麻布 東京都港区 |
'10年 | 298 | 現 | 58 | 64 | 5 | 18 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 総 | 142 | 181 | 20 | 42 | 58 | 14 | 15 | 34 | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| '09年 | 309 | 現 | 63 | 71 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 総 | 136 | 143 | 24 | 34 | 34 | 2 | 13 | 33 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| '08年 | 298 | 現 | 56 | 43 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 総 | 124 | 135 | 8 | 29 | 37 | 8 | 13 | 38 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
足立学園 東京都足立区 |
'10年 | 385 | 現 | 4 | 8 | 0 | 21 | 24 | 3 | 5 | 10 | 21 | 9 | 9 | 6 | 6 | 46 | 12 | 30 | 10 | 19 | |||
| 総 | 4 | 11 | 0 | 25 | 29 | 4 | 6 | 15 | 28 | 10 | 9 | 8 | 10 | 60 | 14 | 38 | 13 | 25 | ||||||
| '09年 | 350 | 現 | 3 | 1 | 8 | 15 | 6 | 3 | 15 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 59 | 18 | 42 | 21 | 28 | |||||
| 総 | 7 | 2 | 10 | 19 | 8 | 9 | 16 | 20 | 11 | 5 | 7 | 6 | 72 | 22 | 51 | 23 | 35 | |||||||
| '08年 | 355 | 現 | 5 | 16 | 8 | 22 | 20 | 4 | 14 | 14 | 17 | 8 | 7 | 18 | 3 | 32 | 4 | 39 | 4 | 16 | ||||
| 総 | 5 | 17 | 8 | 27 | 24 | 5 | 16 | 19 | 25 | 10 | 8 | 22 | 5 | 43 | 8 | 49 | 15 | 23 | ||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
跡見学園 東京都文京区 |
'10年 | 263 | 現 | 9 | 23 | 26 | 12 | 31 | 18 | 56 | 12 | 16 | 14 | 28 | 14 | 8 | 23 | 15 | 21 | 3 | 21 | 7 | 6 | |
| 総 | 10 | 26 | 26 | 12 | 34 | 23 | 62 | 14 | 18 | 14 | 29 | 17 | 8 | 23 | 16 | 22 | 4 | 22 | 10 | 6 | ||||
| '09年 | 260 | 現 | 11 | 7 | 8 | 8 | 17 | 19 | 26 | 8 | 22 | 16 | 11 | 11 | 7 | 22 | 20 | 22 | 6 | 14 | 11 | 4 | ||
| 総 | 11 | 7 | 9 | 10 | 18 | 19 | 26 | 8 | 23 | 16 | 11 | 12 | 7 | 23 | 22 | 33 | 6 | 14 | 11 | 6 | ||||
| '08年 | 267 | 現 | 9 | 18 | 12 | 13 | 23 | 7 | 26 | 19 | 16 | 12 | 20 | 12 | 7 | 11 | 31 | 5 | 15 | 9 | 6 | |||
| 総 | 9 | 20 | 12 | 14 | 27 | 8 | 27 | 20 | 19 | 14 | 22 | 13 | 8 | 14 | 32 | 5 | 17 | 10 | 7 | |||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
アレセイア湘南 神奈川県茅ヶ崎市 |
'10年 | 131 | 現 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| '09年 | 124 | 現 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| '08年 | 133 | 現 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 総 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
郁文館 東京都文京区 |
'10年 | 271 | 現 | 2 | 9 | 1 | 14 | 11 | 2 | 7 | 15 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 13 | 15 | 8 | 4 | 1 | |||
| 総 | 2 | 12 | 1 | 20 | 21 | 6 | 9 | 17 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 21 | 19 | 11 | 6 | 1 | ||||||
| '09年 | 265 | 現 | 7 | 2 | 8 | 12 | 4 | 11 | 11 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 42 | 10 | 17 | 6 | 7 | |||||
| 総 | 3 | 10 | 4 | 11 | 16 | 6 | 15 | 14 | 15 | 7 | 8 | 3 | 7 | 49 | 11 | 30 | 12 | 8 | ||||||
| '08年 | 223 | 現 | 4 | 7 | 11 | 13 | 7 | 4 | 15 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | 36 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||
| 総 | 10 | 8 | 19 | 20 | 13 | 8 | 22 | 22 | 6 | 7 | 5 | 4 | 61 | 28 | 22 | 14 | 16 | |||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
市川 千葉県市川市 |
'10年 | 506 | 現 | 44 | 96 | 29 | 88 | 99 | 27 | 84 | 42 | 37 | 21 | 3 | 10 | 8 | 11 | 9 | 33 | 5 | 6 | 8 | 7 | |
| 総 | 69 | 138 | 38 | 129 | 160 | 39 | 114 | 61 | 59 | 30 | 6 | 11 | 8 | 11 | 17 | 61 | 13 | 16 | 12 | 9 | ||||
| '09年 | 406 | 現 | 27 | 73 | 32 | 71 | 74 | 10 | 36 | 34 | 37 | 17 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 25 | 4 | 11 | 6 | 4 | ||
| 総 | 67 | 113 | 57 | 110 | 123 | 19 | 59 | 57 | 64 | 35 | 13 | 15 | 8 | 9 | 14 | 58 | 11 | 23 | 14 | 14 | ||||
| '08年 | 425 | 現 | 34 | 79 | 22 | 44 | 72 | 27 | 34 | 32 | 23 | 20 | 7 | 4 | 3 | 35 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||
| 総 | 63 | 128 | 38 | 97 | 129 | 41 | 53 | 56 | 61 | 36 | 22 | 17 | 18 | 84 | 14 | 18 | 15 | 9 | ||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
磐田東 静岡県磐田市 |
'10年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||