2010年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 工 業 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 歯 大 |
電 気 通 信 大 |
首 都 大 東 京 |
お 茶 の 水 大 |
横 浜 国 立 大 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
青山学院 東京都渋谷区 |
'10年 | 452 | 現 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 総 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| '09年 | 444 | 現 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| '08年 | 438 | 現 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 総 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
芥田学園 静岡県浜松市 |
'10年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
浅野 神奈川県横浜市 |
'10年 | 265 | 現 | 29 | 5 | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | ||
| 総 | 36 | 6 | 5 | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||
| '09年 | 265 | 現 | 21 | 6 | 8 | 19 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 総 | 25 | 7 | 9 | 30 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| '08年 | 268 | 現 | 16 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 総 | 29 | 3 | 20 | 20 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
麻布 東京都港区 |
'10年 | 298 | 現 | 50 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 総 | 91 | 7 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
| '09年 | 309 | 現 | 44 | 5 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 総 | 77 | 8 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| '08年 | 298 | 現 | 46 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 総 | 76 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
足立学園 東京都足立区 |
'10年 | 385 | 現 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| '09年 | 350 | 現 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| '08年 | 355 | 現 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
跡見学園 東京都文京区 |
'10年 | 263 | 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| '09年 | 260 | 現 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| '08年 | 267 | 現 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
アレセイア湘南 神奈川県茅ヶ崎市 |
'10年 | 131 | 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| '09年 | 124 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '08年 | 133 | 現 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
郁文館 東京都文京区 |
'10年 | 271 | 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 総 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| '09年 | 265 | 現 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| '08年 | 223 | 現 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
市川 千葉県市川市 |
'10年 | 506 | 現 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 総 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 32 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||||
| '09年 | 406 | 現 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 総 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| '08年 | 425 | 現 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 総 | 6 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
磐田東 静岡県磐田市 |
'10年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||