2026年学習院大学:2026年から学習院女子大学は「学習院大学」に統合
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
四ツ葉学園 群馬県伊勢崎市 |
'26年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
市川 千葉県市川市 |
'26年 | 417 | 現 | 58 | 141 | 50 | 174 | 118 | 28 | 46 | 63 | 60 | ||||||||||||
| 総 | 73 | 161 | 58 | 217 | 142 | 34 | 55 | 73 | 75 | |||||||||||||||
| '25年 | 409 | 現 | 86 | 145 | 108 | 126 | 130 | 41 | 57 | 44 | 50 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 5 | 2 | |||
| 総 | 111 | 173 | 122 | 171 | 153 | 45 | 66 | 59 | 75 | 16 | 8 | 13 | 2 | 5 | 37 | 3 | 15 | 9 | 3 | |||||
| '24年 | 422 | 現 | 83 | 140 | 58 | 104 | 133 | 50 | 55 | 66 | 55 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | 7 | 13 | 5 | ||||
| 総 | 111 | 171 | 70 | 159 | 171 | 54 | 63 | 78 | 69 | 17 | 3 | 5 | 3 | 10 | 31 | 8 | 19 | 6 | ||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
茨城キリスト教学園 茨城県 |
'26年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立太田第一 茨城県常陸太田市 |
'26年 | 190 | 現 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 6 | 2 | 12 | |||||||||
| 総 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||
| '25年 | - | 現 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| '24年 | 147 | 現 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立鹿島 茨城県鹿嶋市 |
'26年 | - | 現 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 11 | 14 | 4 | 7 | ||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '25年 | - | 現 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '24年 | 233 | 現 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立勝田 茨城県ひたちなか市 |
'26年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立古河 茨城県古河市 |
'26年 | 105 | 現 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 3 | |||||
| 総 | 2 | 3 | 10 | 20 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 2 | 3 | ||||||||
| '25年 | 113 | 現 | 2 | 10 | 5 | 12 | 24 | 2 | 14 | 8 | 17 | 7 | 4 | 2 | 23 | 5 | 28 | 6 | 3 | |||||
| 総 | 2 | 11 | 5 | 12 | 24 | 5 | 16 | 8 | 18 | 8 | 4 | 2 | 24 | 5 | 32 | 7 | 3 | |||||||
| '24年 | 112 | 現 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 | 6 | 5 | 4 | 20 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 37 | 5 | 3 | ||
| 総 | 6 | 6 | 3 | 4 | 14 | 7 | 5 | 4 | 21 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 40 | 5 | 3 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立下館第一 茨城県筑西市 |
'26年 | - | 現 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 8 | |||
| 総 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 9 | ||||||
| '25年 | - | 現 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 20 | 13 | 26 | 13 | 15 | |||
| 総 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 13 | 27 | 13 | 15 | |||||
| '24年 | 228 | 現 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 28 | 9 | 43 | 10 | 13 | |||||
| 総 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 29 | 9 | 43 | 10 | 13 | |||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立下妻第一 茨城県下妻市 |
'26年 | - | 現 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 31 | 6 | 32 | 16 | 16 | ||
| 総 | 5 | 2 | 9 | 12 | 3 | 7 | 4 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 31 | 6 | 33 | 16 | 16 | |||||
| '25年 | - | 現 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 35 | 9 | 40 | 13 | 25 | ||||
| 総 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 38 | 9 | 40 | 13 | 26 | ||||||
| '24年 | - | 現 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 17 | 15 | 11 | 19 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 35 | 12 | 43 | 8 | 20 | ||
| 総 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 17 | 15 | 11 | 19 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 36 | 12 | 44 | 8 | 20 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立土浦第一 茨城県土浦市 |
'26年 | - | 現 | 14 | 30 | 12 | 33 | 50 | 13 | 17 | 20 | 23 | ||||||||||||
| 総 | 20 | 42 | 17 | 79 | 67 | 15 | 31 | 29 | 36 | |||||||||||||||
| '25年 | - | 現 | 8 | 25 | 11 | 39 | 23 | 11 | 22 | 30 | 18 | |||||||||||||
| 総 | 13 | 38 | 14 | 83 | 40 | 12 | 25 | 42 | 32 | |||||||||||||||
| '24年 | - | 現 | 10 | 30 | 7 | 57 | 42 | 14 | 31 | 30 | 38 | |||||||||||||
| 総 | 24 | 57 | 16 | 117 | 70 | 23 | 36 | 44 | 58 | |||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||