2026年東京科学大学:2024年までは「東京工業大学」の合格実績で、2025年から東京科学大学の実績。
東京医科歯科大学は、2025年から「東京科学大学」に統合
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
四ツ葉学園 群馬県伊勢崎市 |
'26年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
市川 千葉県市川市 |
'26年 | 417 | 現 | 22 | 8 | 12 | 18 | 9 | 8 | 3 | 13 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 総 | 23 | 8 | 12 | 21 | 13 | 10 | 4 | 13 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| '25年 | 409 | 現 | 13 | 4 | 11 | 17 | 3 | 11 | 1 | 6 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 総 | 17 | 6 | 12 | 20 | 7 | 16 | 1 | 8 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| '24年 | 422 | 現 | 27 | 4 | 9 | 8 | 15 | 5 | 2 | 9 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | |||
| 総 | 31 | 5 | 10 | 9 | 17 | 6 | 3 | 11 | 33 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | |||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
茨城キリスト教学園 茨城県 |
'26年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立太田第一 茨城県常陸太田市 |
'26年 | 190 | 現 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| '25年 | - | 現 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| '24年 | 147 | 現 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立鹿島 茨城県鹿嶋市 |
'26年 | - | 現 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '25年 | - | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '24年 | 233 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立勝田 茨城県ひたちなか市 |
'26年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立古河 茨城県古河市 |
'26年 | 105 | 現 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 総 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| '25年 | 113 | 現 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 総 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| '24年 | 112 | 現 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 総 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立下館第一 茨城県筑西市 |
'26年 | - | 現 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| '25年 | - | 現 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| '24年 | 228 | 現 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立下妻第一 茨城県下妻市 |
'26年 | - | 現 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 総 | 1 | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| '25年 | - | 現 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 総 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| '24年 | - | 現 | 1 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 総 | 1 | 5 | 16 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立土浦第一 茨城県土浦市 |
'26年 | - | 現 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 総 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 16 | 1 | 21 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| '25年 | - | 現 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 32 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 総 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 39 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| '24年 | - | 現 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 2 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| 総 | 16 | 5 | 3 | 6 | 10 | 30 | 4 | 34 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||