2011年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 工 業 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
首 都 大 東 京 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
青山学院 東京都渋谷区 |
'11年 | 400 | 現 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 総 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| '10年 | 452 | 現 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 総 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| '09年 | 444 | 現 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
浅野 神奈川県横浜市 |
'11年 | 272 | 現 | 27 | 5 | 16 | 17 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||
| 総 | 32 | 7 | 17 | 23 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | ||||||||
| '10年 | 265 | 現 | 29 | 5 | 4 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
| 総 | 36 | 6 | 5 | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||
| '09年 | 265 | 現 | 21 | 6 | 8 | 19 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 総 | 25 | 7 | 9 | 30 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
麻布 東京都港区 |
'11年 | 304 | 現 | 42 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 総 | 79 | 6 | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| '10年 | 298 | 現 | 50 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 総 | 91 | 7 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
| '09年 | 309 | 現 | 44 | 5 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 総 | 77 | 8 | 11 | 21 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
足立学園 東京都足立区 |
'11年 | 378 | 現 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 総 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| '10年 | 385 | 現 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| '09年 | 350 | 現 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
跡見学園 東京都文京区 |
'11年 | 251 | 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| '10年 | 263 | 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| '09年 | 260 | 現 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
アレセイア湘南 神奈川県茅ヶ崎市 |
'11年 | 139 | 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| '10年 | 131 | 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| '09年 | 124 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※中高一貫生の卒業は00年、中高一貫生の卒業は05年より(男子の卒業は03年より) | |||||||||||||||||||||||
|
郁文館 東京都文京区 |
'11年 | 217 | 現 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 総 | 1 | 2 | 2 | 1 | 実績は郁文館高校のみ | |||||||||||||||||||
| '10年 | 271 | 現 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 総 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| '09年 | 265 | 現 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
市川 千葉県市川市 |
'11年 | 420 | 現 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 総 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| '10年 | 506 | 現 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
| 総 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 32 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||
| '09年 | 406 | 現 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 総 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 備考 | ※中高一貫生女子の卒業は09年より | |||||||||||||||||||||||
|
市立稲毛 千葉県千葉市美浜区 |
'11年 | 323 | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※中高一貫生女子の卒業は09年より | |||||||||||||||||||||||
|
県立並木 茨城県つくば市 |
'11年 | 195 | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||