![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8:20 | ![]() |
![]() |
![]() |
高校のみ | ![]() |
![]() |
高校より |
入試区分 | 一般 | グローバル | |
---|---|---|---|
募集 | 男 | 男 | |
定員 | 252 | 252 (一般と合算) |
|
入試日 | 1/25 | 1/25 | |
試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | |
面接 | なし | 受験生 | |
合格発表 ネット |
発表日 | 1/28 | 1/28 |
発表時間 | 11:00 | 11:00 |
初年度納入金合計(参考) | 687,800円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 200,000円 (うち入学金:200,000円) |
授業料(年額) | 444,000円 |
施設設備費(年額) | 12,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 31,800円 |
その他(年額) | |
|