| 浦和大 | 隔週土は登校 | 8:25 | 680名[含帰国] 外進生と混合しない |
中学生は利用不可 (学期に1回程度利用) |
| 必修 |

2026年入試| 入試区分 | 1/10午前 | 1/10午後 | 1/10適性検査型 | 1/12午前 | 1/12午後 | 1/16英語 | 1/19適性検査型 | 1/24午前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |
| 定員 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | |
| 入試日 | 1/10 | 1/10 P | 1/10 | 1/12 | 1/12 P | 1/16 | 1/19 | 1/24 | |
| 試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【国・算】 | 【適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・英】 | 【英】 | 【適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ・適性検査Ⅲ】 | 【国・算・社・理】 | |
| 面接 | なし | なし | なし | なし | なし | 英語面接(受験生) | なし | なし | |
| 合格発表 ネット |
発表日 | 1/10 | 1/10 | 1/13 | 1/13 | 1/13 | 1/19 | 1/21 | 1/27 |
| 発表時間 | 22:00 | 22:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |

| 初年度納入金合計(参考) | 706,800円 |
|---|---|
| 入学手続時納入金 | 270,000円 (うち入学金:230,000円) |
| 授業料(年額) | 408,000円 |
| 施設設備費(年額) | 40,000円 |
| 上記以外の学則による納入金(年額) | 28,800円 |
| その他(年額) | |
|
|

〒336-0025
048-861-6131
JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和駅」西口 徒歩14分。
学校のホームページを見る