| 西武文理大 | 第1・3・4・5土は登校 | 8:35 | 380名[含内進/帰国] 全員が高1で外進生と混合 |
| 必修 別途希望制あり |

2026年入試| 入試区分 | 1回 | 1回特待 | 2回 | 2回特待 | 適性検査型 | 英語4技能 | バイリンガルクラス | 3回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |
| 定員 | 40 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | |
| 入試日 | 1/10 | 1/10 P | 1/12 | 1/12 P | 1/17 | 1/17 | 1/17 P | 1/23 | |
| 試験科目 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ】 | 【英語Ⅰ・英語Ⅱ・英語Ⅲ】 | 【算・理・Listening】 | 【国・算】 | |
| 面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 受験生 | なし | |
| 合格発表 ネット |
発表日 | 1/11 | 1/11 | 1/13 | 1/13 | 1/21 | 1/19 | 1/19 | 1/24 |
| 発表時間 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| 合格発表 郵送 |
発表日 | 1/22 | |||||||
| 発表時間 | |||||||||

| 初年度納入金合計(参考) | 860,000円 |
|---|---|
| 入学手続時納入金 | 250,000円 (うち入学金:250,000円) |
| 授業料(年額) | 360,000円 |
| 施設設備費(年額) | 150,000円 |
| 上記以外の学則による納入金(年額) | 100,000円 |
| その他(年額) | |
|
|

〒350-1336
04-2954-4080
「新狭山駅」北口から西武バス〔かすみ野行き〕「西武柏原ニュータウン」。
学校のホームページを見る