![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
横浜創英大 | ![]() |
![]() |
![]() |
8:25 | ![]() |
特進:70名/文理:160名/帰国:若干名 全員が高1で外進生と混合 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
希望制 |
入試区分 | 帰国生 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回(コンピテンシー) | 第5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |
定員 | 若干 | 70 | 30 | 30 | 30 | 15 | |
入試日 | 12/15 , 1/26 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 2 | 2/ 3 , 2/ 3 | 2/ 6 | |
試験科目 | 【発表準備・プレゼンテーション・質疑応答・口頭試問】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【発表準備・プレゼンテーション・質疑応答・口頭試問】または【質疑応答・口頭試問・グループワーク・発表】 | 【国・算】 | |
面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 12/16 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 6 |
発表時間 | 10:00 | 20:00 | 22:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,198,590円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 420,000円 (うち入学金:210,000円) |
授業料(年額) | 456,000円 |
施設設備費(年額) | 170,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 160,000円 |
その他(年額) |
202,590円
「その他」に制服代を含む |
|