| 横浜創英大 | 8:25 | 約240名/帰国:若干名 外進生と混合しない |
| 希望制 |

2026年入試| 入試区分 | 帰国生 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |
| 定員 | 若干 | 70 | 30 | 30 | 35 | 10 | |
| 入試日 | 12/21 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 2 | 2/ 3 , 2/ 3 | 2/ 6 | |
| 試験科目 | 【発表準備・プレゼンテーション・質疑応答・口頭試問】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【発表準備・プレゼンテーション・質疑応答・口頭試問】または【質疑応答・口頭試問・グループワーク・発表】 | 【国・算】 | |
| 面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 合格発表 ネット |
発表日 | 12/22 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 6 |
| 発表時間 | 10:00 | 20:00 | 22:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |

| 初年度納入金合計(参考) | 876,000円 |
|---|---|
| 入学手続時納入金 | 420,000円 (うち入学金:210,000円) |
| 授業料(年額) | 456,000円 |
| 施設設備費(年額) | 170,000円 |
| 上記以外の学則による納入金(年額) | 40,000円 |
| その他(年額) | |
|
|

〒221-0004
045-421-3121
JR横浜線「大口駅」西口 徒歩8分。
学校のホームページを見る