フェリス女学院大 | 8:25 |
入試区分 | ||
---|---|---|
募集 | 女 | |
定員 | 180 | |
入試日 | 2/ 1 | |
試験科目 | 【国・算・社・理・人物考査】 | |
面接 | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 2 |
発表時間 | 13:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,304,400円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 550,000円 (うち入学金:300,000円) |
授業料(年額) | 516,000円 |
施設設備費(年額) | 250,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 158,000円 |
その他(年額) |
80,400円
「その他」に制服代を含む |
|