8:35 | 校内(中1~中3) | 希望制 |
入試区分 | ||
---|---|---|
募集 | 男 | |
定員 | 240 | |
入試日 | 2/ 3 | |
試験科目 | 【国・算・社・理】 | |
面接 | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 4 |
発表時間 | 9:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,301,500円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 250,000円 (うち入学金:250,000円) |
授業料(年額) | 492,000円 |
施設設備費(年額) | 300,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | |
その他(年額) | 259,500円 |
|