大妻女子大 大妻女子大短大部 |
8:25 | 必修 別途希望制あり |
入試区分 | 総合進学1回 | 国際進学1回 | 適性型思考力 | 総合進学2回 | 国際進学2回 | 国際進学3回 | 総合進学3回 | 総合進学4回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
定員 | 40 | 10 | 10 | 25 | 5 | 5 | 25 | 20 | |
入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 1 P | 2/ 2 P | 2/ 2 P | 2/ 4 | |
試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・英語リスニング】 | 【読解表現(作文)・合科適性】 | 【国・算】 | 【国・算】 | 【国・算】 | 【国・算】 | 【国・算・社・理】 | |
面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 4 |
発表時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 18:00 |
入試区分 | 帰国生 | |
---|---|---|
募集 | 女 | |
定員 | 若干 | |
入試日 | 11/23 | |
試験科目 | 【作文・計算力確認試験】または【英・計算力確認試験】 | |
面接 | 受験生 | |
合格発表 掲示 |
発表日 | 11/23 |
発表時間 | 16:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,640,460円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 250,000円 (うち入学金:250,000円) |
授業料(年額) | 491,000円 |
施設設備費(年額) | 300,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 4,300円 |
その他(年額) |
595,160円
「その他」に制服代を含む |
|