桜美林大 | 8:20 | 進学:100名/特進:30名/国公立:20名 全員が高2で外進生と混合 |
必修 別途希望制あり |
入試区分 | 2/1午前/2科4科選択 | 2/1午前/総合学力評価 | 2/1午後/2科 | 2/1午後/総合学力評価 | 2/2午後/2科 | 2/3午後/2科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |
定員 | 30 | 25 | 45 | 20 | 25 | 15 | |
入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 1 P | 2/ 2 P, 2/ 2 P | 2/ 3 P, 2/ 3 P | |
試験科目 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【文系総合・理系総合】 | 【国・算】 | 【文系総合・理系総合】 | 【国・算】 | 【国・算】 | |
面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 |
発表時間 | 19:00 | 16:00 | 22:00 | 20:00 | 22:00 | 22:00 |
初年度納入金合計(参考) | 879,500円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 100,000円 (うち入学金:100,000円) |
授業料(年額) | 471,000円 |
施設設備費(年額) | 253,500円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 30,000円 |
その他(年額) | 25,000円 |
|