![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
明星大 | ![]() |
![]() |
![]() |
8:40 | ![]() |
校内(中1~高2) | ![]() |
320名 一部が外進生と混合 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
希望制 |
入試区分 | 総合1回 | 特別選抜1回 | 特別選抜2回 | 総合2回 | 特別選抜3回 | 特別選抜4回 | 特別選抜5回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |
定員 | 45 | 20 | 10 | 25 | 10 | 5 | 10 | |
入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 3 P | 2/ 4 P | |
試験科目 | 【国・算】 | 【国・算・社・理】または【適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ】 | 【国・算】 | 【国・算】または【国・英】または【算・英】 | 【国・算】 | 【国・算】 | 【国・算】 | |
面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 3 | 2/ 4 |
発表時間 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
初年度納入金合計(参考) | 862,000円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 250,000円 (うち入学金:250,000円) |
授業料(年額) | 480,000円 |
施設設備費(年額) | 132,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | |
その他(年額) | |
|