| 成蹊大 | 8:15 | 校内と併設大 | 約85名/帰国:若干名 全員が高1で外進生と混合 |
中学生は利用不可 |
| 希望制 |

2026年入試| 入試区分 | 1回 | 2回 | |
|---|---|---|---|
| 募集 | 男 / 女 | 男 / 女 | |
| 定員 | 約45 / 約45 | 約20 / 約20 | |
| 入試日 | 2/ 1 | 2/ 4 | |
| 試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | |
| 面接 | なし | なし | |
| 合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 2 | 2/ 4 |
| 発表時間 | 15:00 | 21:00 | |
| 合格発表 掲示 |
発表日 | 2/ 2 | 2/ 5 |
| 発表時間 | 15:00 | 10:00 | |
2026年入試| 入試区分 | 国際学級 | |
|---|---|---|
| 募集 | 男女 | |
| 定員 | 約15 | |
| 入試日 | 12/23 | |
| 試験科目 | 【国・算・英】 | |
| 面接 | 受験生 | |
| 合格発表 掲示 |
発表日 | 12/24 |
| 発表時間 | 10:00 | |

| 初年度納入金合計(参考) | 1,198,000円 |
|---|---|
| 入学手続時納入金 | 300,000円 (うち入学金:300,000円) |
| 授業料(年額) | 668,000円 |
| 施設設備費(年額) | 230,000円 |
| 上記以外の学則による納入金(年額) | |
| その他(年額) | |
|
|

〒180-8633
0422-37-3818
西武新宿線「武蔵関駅」徒歩20分。
学校のホームページを見る