![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8:10 | ![]() |
校内(中1~高3) | ![]() |
約85名 全員が高2で外進生と混合 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
希望制 |
入試区分 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
---|---|---|---|---|
募集 | 男 | 男 | 男 | |
定員 | 約115 | 約125 | 約30 | |
入試日 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 4 | |
試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | |
面接 | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 4 |
発表時間 | 19:00 | 20:00 | 19:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,009,500円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 270,000円 (うち入学金:270,000円) |
授業料(年額) | 498,000円 |
施設設備費(年額) | |
上記以外の学則による納入金(年額) | 241,500円 |
その他(年額) | |
|