| 8:10 | 希望制 |

2026年入試| 入試区分 | 1回 | 1回/算数・英語資格 | 2回 | 2回/算数・英語資格 | 3回 | 3回/算数・英語資格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
| 定員 | 160 | 若干 | 40 | 若干 | 40 | 若干 | |
| 入試日 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 3 | 2/ 4 | 2/ 4 | |
| 試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【算・英語資格】 | 【国・算・社・理】 | 【算・英語資格】 | 【国・算・社・理】 | 【算・英語資格】 | |
| 面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 3 | 2/ 4 | 2/ 4 |
| 発表時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |

| 初年度納入金合計(参考) | 1,154,000円 |
|---|---|
| 入学手続時納入金 | 320,000円 (うち入学金:320,000円) |
| 授業料(年額) | 480,000円 |
| 施設設備費(年額) | 210,000円 |
| 上記以外の学則による納入金(年額) | 144,000円 |
| その他(年額) | |
|
|

〒170-0013
03-3983-8261
JRなど各線「池袋駅」東口 35番出口 徒歩7分。
学校のホームページを見る