8:00 | 希望制 |
入試区分 | 2/1午前 | 2/1午後 | 2/2 | 2/4 | |
---|---|---|---|---|---|
募集 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
定員 | 約25 | 約15 | 約40 | 約15 | |
入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 2 | 2/ 4 | |
試験科目 | 【総合・国語基礎・算数基礎】 | 【算】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | |
面接 | なし | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 4 |
発表時間 | 19:00 | 22:00 | 19:00 | 18:00 | |
合格発表 掲示 |
発表日 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 5 |
発表時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,215,300円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 350,000円 (うち入学金:300,000円) |
授業料(年額) | 480,000円 |
施設設備費(年額) | 50,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 146,000円 |
その他(年額) |
239,300円
「その他」に制服代を含む |
|