| 田園調布学園大 | 土は年10~15回程度登校 | 8:25 | スラックス・ネクタイも選択可 | 希望制 |

2026年入試| 入試区分 | 1回 | 午後 | 2回 | 3回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
| 定員 | 80 | 20 | 70 | 30 | |
| 入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 P, 2/ 1 P | 2/ 2 | 2/ 4 | |
| 試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【算】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | |
| 面接 | なし | なし | なし | なし | |
| 合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 4 |
| 発表時間 | 21:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| 合格発表 掲示 |
発表日 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 5 |
| 発表時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |
2026年入試| 入試区分 | 帰国生 | |
|---|---|---|
| 募集 | 女 | |
| 定員 | 若干 | |
| 入試日 | 11/30 ,11/30 | |
| 試験科目 | 【国・算】または【算・英】または【算】 | |
| 面接 | 保護者同伴(一名) | |
| 合格発表 掲示 |
発表日 | 12/ 1 |
| 発表時間 | 9:00 | |

| 初年度納入金合計(参考) | 830,000円 |
|---|---|
| 入学手続時納入金 | 250,000円 (うち入学金:250,000円) |
| 授業料(年額) | 480,000円 |
| 施設設備費(年額) | 100,000円 |
| 上記以外の学則による納入金(年額) | |
| その他(年額) | |
|
|

〒158-8512
03-3727-6121
東急東横線 目黒線「田園調布駅」徒歩8分。
学校のホームページを見る