| 8:30 | 校内 | スポーツ:25名 外進生と混合しない |
必修 別途希望制あり |

2026年入試| 入試区分 | 1次本科 | 1次理数 | 算数特選/本科 | 算数特選/理数 | 2次本科 | 2次理数 | 3次本科 | 3次理数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
| 定員 | 55 | 5 | 15 | 15 | 65 | 15 | 25 | 5 | |
| 入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 1 P | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 4 | 2/ 4 | |
| 試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | 【算】 | 【算】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | |
| 面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 4 | 2/ 4 |
| 発表時間 | 20:00 | 20:00 | 23:00 | 23:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 19:00 | |
| 合格発表 掲示 |
発表日 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 3 | 2/ 5 | 2/ 5 |
| 発表時間 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | |

| 初年度納入金合計(参考) | 946,400円 |
|---|---|
| 入学手続時納入金 | 260,000円 (うち入学金:260,000円) |
| 授業料(年額) | 432,000円 |
| 施設設備費(年額) | 132,000円 |
| 上記以外の学則による納入金(年額) | 122,400円 |
| その他(年額) | |
|
|

〒154-0005
03-3411-8661
東急田園都市線 ・世田谷線「三軒茶屋駅」北口B出口 徒歩約10分。
学校のホームページを見る