多摩大 東京医療保健大 |
第1・3・5土は平常授業 | 8:20 | 希望制 |
入試区分 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
---|---|---|---|---|
募集 | 男女 | 男女 | 男女 | |
定員 | 70 | 70 | 23 | |
入試日 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 5 | |
試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | |
面接 | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 6 |
発表時間 | 14:00 | 11:00 | 11:00 | |
合格発表 掲示 |
発表日 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 6 |
発表時間 | 14:00 | 11:00 | 11:00 |
入試区分 | 帰国生 | |
---|---|---|
募集 | 男女 | |
定員 | 12 | |
入試日 | 1/27 | |
試験科目 | 【国・算・英】または【国・算・作文】 | |
面接 | 受験生 英語面接(受験生個人) |
|
合格発表 掲示 |
発表日 | 1/28 |
発表時間 | 10:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,368,000円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 290,000円 (うち入学金:290,000円) |
授業料(年額) | 534,000円 |
施設設備費(年額) | 70,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 204,000円 |
その他(年額) |
270,000円
「その他」に制服代を含む |
|