| 実践女子大 | 8:20 | 中学生は放課後のみ利用可 | 希望制 |

2026年入試| 入試区分 | 1回/思考表現 | 2回 | 英語資格1回 | 3回 | 英語資格2回 | 4回 | 英語資格2回 | 5回 | 6回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
| 定員 | 55 | 40 | 15 | 40 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | |
| 入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 1 P, 2/ 1 P | 2/ 2 | 2/ 2 P | 2/ 2 P | 2/ 2 P | 2/ 3 P | 2/ 4 P | |
| 試験科目 | 【国・算】または【国・算・社・理】または【筆記試験・質疑応答(口頭)】 | 【国・算】 | 【国・算・英語資格】または【国・英語資格】または【算・英語資格】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算・英語資格】または【国・英語資格】または【算・英語資格】 | 【国・算】 | 【国・算・英語資格】または【国・英語資格】または【算・英語資格】 | 【国・算】 | 【国・算】 | |
| 面接 | 記述内容について説明する質疑応答 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
| 合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 4 |
| 発表時間 | 19:00 | 22:00 | 22:00 | 19:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
2026年入試| 入試区分 | 帰国生 | |
|---|---|---|
| 募集 | 女 | |
| 定員 | 10 | |
| 入試日 | 11/20 P,12/17 | |
| 試験科目 | 【算】 | |
| 面接 | 受験生 | |

| 初年度納入金合計(参考) | 1,083,000円 |
|---|---|
| 入学手続時納入金 | 230,000円 (うち入学金:230,000円) |
| 授業料(年額) | 542,000円 |
| 施設設備費(年額) | 231,000円 |
| 上記以外の学則による納入金(年額) | 80,000円 |
| その他(年額) | |
|
|

〒150-0011
03-3409-1771
JRなど各線「渋谷駅」C1出口 徒歩10分。
学校のホームページを見る