青山学院大 | 8:10 | 校内(中1~中3) | 約135名/帰国:約25名 全員が高1で外進生と混合 |
希望制 |
入試区分 | ||
---|---|---|
募集 | 男女 | |
定員 | 約140 | |
入試日 | 2/ 3 | |
試験科目 | 【国・算・社・理】 | |
面接 | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 4 |
発表時間 | 10:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,617,000円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 320,000円 (うち入学金:320,000円) |
授業料(年額) | 570,000円 |
施設設備費(年額) | 362,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 18,000円 |
その他(年額) |
347,000円
「その他」に制服代を含む |
|