![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8:25 | ![]() |
探究:40名/文理:40名/総合:80名 全員が高2で外進生と混合 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
希望制 |
入試区分 | 1回一般/志 | 1回特別奨学生 | 2回一般 | 2回特別奨学生 | 3回一般 | 3回特別奨学生 | 4回一般 | 4回特別奨学生 | 5回特別奨学生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | |
定員 | 70 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 2 | 2/ 2 P | 2/ 3 | 2/ 3 P | 2/ 4 | 2/ 4 P | 2/ 5 P | |
試験科目 | 【国・算・エントリーシート・通知表】または【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】または【適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ・適性検査Ⅲ】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算】または【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算・社・理】 | |
面接 | 保護者同伴(一名) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 3 | 2/ 4 | 2/ 4 | 2/ 5 |
発表時間 | 17:00 | 22:00 | 17:00 | 22:00 | 17:00 | 22:00 | 17:00 | 22:00 | 22:00 |
初年度納入金合計(参考) | 1,005,800円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 330,000円 (うち入学金:230,000円) |
授業料(年額) | 468,000円 |
施設設備費(年額) | 100,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 132,000円 |
その他(年額) | 75,800円 |
|