8:20 | 中1~高2 (月1回程度で学年ランチ) |
希望制 必修(英語チャレンジ) |
入試区分 | 一般A | 英語A | 国・算1科 | 一般B | 英語B | 理数探究 | 一般C | 英語C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | |
定員 | 65 | 55 | 50 | 50 | 55 (英語Aと合算) |
20 | 40 | 55 (英語Aと合算) |
|
入試日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 P | 2/ 2 P | 2/ 2 P | 2/ 3 P | 2/ 4 | 2/ 4 | |
試験科目 | 【国・算・社・理】 | 【国・算】 | 【国】または【算】 | 【国・算】 | 【国・算】 | 【算・理】 | 【国・算・社・理】 | 【国・算】 | |
面接 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | |
合格発表 ネット |
発表日 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 1 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 3 | 2/ 4 | 2/ 4 |
発表時間 | 18:00 | 18:00 | 23:00 | 22:00 | 22:00 | 23:00 | 18:00 | 18:00 |
入試区分 | 帰国生Ⅰ期 | 帰国生Ⅱ期 | |
---|---|---|---|
募集 | 女 | 女 | |
定員 | 55 (英語Aと合算) |
55 (英語Aと合算) |
|
入試日 | 11/23 | 12/23 , 1/ 8 P | |
試験科目 | 【国・算】または【国】または【算】 | 【作文・英文のエッセイ】 | |
面接 | 受験生 英語面接(受験生個人) |
なし |
初年度納入金合計(参考) | 1,467,501円 |
---|---|
入学手続時納入金 | 350,000円 (うち入学金:250,000円) |
授業料(年額) | 513,000円 |
施設設備費(年額) | 100,000円 |
上記以外の学則による納入金(年額) | 183,000円 |
その他(年額) |
421,501円
「その他」に制服代を含む |
|