| 8:25 | 原則外進生と混合しない |

2024年~2026年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | |||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | ||||||
| '26春 | 415 | 336 | 1 | 5 | 19% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25春 | 547 | 458 | 1 | 5 | 5.1% | ||
| '24春 | 713 | 554 | 3 | 8 | 5.6% | ||
2024年~2026年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
名 古 屋 大 |
名 古 屋 工 業 大 |
三 重 大 |
岐 阜 大 |
愛 知 教 育 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
東 京 外 語 大 |
筑 波 大 |
金 沢 大 |
大 阪 大 |
神 戸 大 |
広 島 大 |
九 州 大 |
名 古 屋 市 立 大 |
愛 知 県 立 大 |
注 記 |
||||
|
愛知 愛知県名古屋市千種区 |
'26年 | 415 | 現 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 総 | 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| '25年 | 547 | 現 | 1 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | |||||||||||
| 総 | 2 | 10 | 12 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | |||||||||||
| '24年 | 713 | 現 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 総 | 4 | 5 | 5 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛 知 大 |
愛 知 学 院 大 |
愛 知 淑 徳 大 |
金 城 学 院 大 |
椙 山 女 学 園 大 |
中 京 大 |
南 山 大 |
名 城 大 |
慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
注 記 |
||||
|
愛知 愛知県名古屋市千種区 |
'26年 | 415 | 現 | 35 | 96 | 13 | 8 | 6 | 44 | 109 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 8 | 13 | |||||
| 総 | 36 | 101 | 16 | 10 | 6 | 49 | 82 | 133 | 4 | 8 | 1 | 10 | 11 | 7 | 3 | 8 | 33 | 49 | 9 | 23 | ||||
| '25年 | 547 | 現 | 43 | 115 | 52 | 16 | 12 | 96 | 6 | 13 | 7 | 19 | 9 | 9 | 9 | 39 | 18 | |||||||
| 総 | 45 | 122 | 67 | 20 | 12 | 100 | 106 | 175 | 8 | 14 | 7 | 7 | 24 | 10 | 9 | 9 | 45 | 95 | 19 | 30 | ||||
| '24年 | 713 | 現 | 60 | 160 | 57 | 26 | 115 | 99 | 156 | 2 | 6 | 7 | 6 | 15 | 10 | 10 | 14 | 34 | 73 | 8 | 17 | |||
| 総 | 67 | 167 | 61 | 31 | 122 | 105 | 175 | 2 | 6 | 7 | 6 | 17 | 12 | 10 | 19 | 35 | 78 | 8 | 18 | |||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒464-8520
052-721-1521
地下鉄名城線「自由ヶ丘」下車、徒歩15分。
学校のホームページを見る