| 8:10 | 350名/帰国:若干名 外進生と混合しない |
中学生は土のみ利用可 |
| 必修 別途希望制あり |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 578 | 546 | 0 | 0 | 29 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 392 | 370 | 0 | 2 | 17 | 3 | ||
| '23春 | 625 | 582 | 1 | 2 | 35 | 5 | ||
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
大宮開成 埼玉県さいたま市 |
'25年 | 578 | 現 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 総 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| '24年 | 392 | 現 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 総 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| '23年 | 625 | 現 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 総 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
大宮開成 埼玉県さいたま市 |
'25年 | 578 | 現 | 47 | 72 | 23 | 94 | 139 | 78 | 166 | 92 | 198 | 81 | 34 | 61 | 19 | 14 | 33 | 161 | 16 | 303 | 39 | 53 | |
| 総 | 48 | 73 | 23 | 96 | 143 | 80 | 166 | 98 | 199 | 81 | 34 | 61 | 19 | 14 | 33 | 161 | 16 | 303 | 39 | 53 | ||||
| '24年 | 392 | 現 | 27 | 67 | 30 | 63 | 95 | 50 | 95 | 72 | 136 | 45 | 14 | 22 | 12 | 11 | 14 | 113 | 33 | 224 | 30 | 80 | ||
| 総 | 27 | 70 | 31 | 65 | 96 | 50 | 95 | 72 | 136 | 45 | 14 | 23 | 12 | 11 | 14 | 114 | 33 | 224 | 30 | 80 | ||||
| '23年 | 625 | 現 | 49 | 84 | 39 | 127 | 153 | 59 | 233 | 136 | 218 | 92 | 26 | 40 | 13 | 30 | 53 | 202 | 36 | 413 | 57 | 88 | ||
| 総 | 53 | 85 | 39 | 128 | 160 | 65 | 233 | 139 | 226 | 96 | 26 | 40 | 13 | 30 | 54 | 202 | 36 | 413 | 57 | 88 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒330-8567
048-641-7161
JRなど各線「大宮駅」東口 徒歩約25分。
学校のホームページを見る