| 8:30 | 校内 | 650名[含内進] 理数以外は高1で外進生と混合 |
| 必修 別途希望制あり |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 516 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 805 | 729 | 5 | 24 | 44 | 3 | ||
| '23春 | 737 | 656 | 11 | 24 | 40 | 6 | ||
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
星野学園 埼玉県川越市 |
'25年 | 516 | 現 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 総 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| '24年 | 805 | 現 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| '23年 | 737 | 現 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 総 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
星野学園 埼玉県川越市 |
'25年 | 516 | 現 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | 6 | 16 | 18 | 20 | 18 | 19 | 13 | 18 | 15 | 7 | 35 | 68 | 10 | |||
| 総 | 3 | 5 | 9 | 9 | 19 | 6 | 17 | 22 | 24 | 22 | 19 | 14 | 19 | 15 | 7 | 42 | 73 | 11 | ||||||
| '24年 | 805 | 現 | 5 | 13 | 8 | 11 | 24 | 5 | 62 | 23 | 59 | 18 | 26 | 16 | 25 | 32 | 14 | 61 | 33 | 154 | 32 | 33 | ||
| 総 | 5 | 14 | 8 | 12 | 29 | 6 | 68 | 27 | 66 | 19 | 27 | 18 | 26 | 32 | 14 | 70 | 40 | 163 | 35 | 36 | ||||
| '23年 | 737 | 現 | 6 | 14 | 11 | 21 | 37 | 13 | 39 | 28 | 44 | 23 | 24 | 18 | 21 | 19 | 20 | 65 | 34 | 103 | 26 | 27 | ||
| 総 | 6 | 14 | 11 | 22 | 37 | 13 | 41 | 30 | 49 | 23 | 24 | 21 | 21 | 19 | 20 | 68 | 36 | 104 | 29 | 30 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒350-0824
049-223-2888
川越シャトル(市内循環バス)「今成二丁目」徒歩約4分。
学校のホームページを見る