| 獨協大 獨協医科大、他 |
8:20 | 校内 | 160名[含帰国] 全員が高2で外進生と混合 |
| 希望制 |

2024年~2026年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '26春 | 360 | 311 | 2 | 6 | 40 | 1 | 16.7% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25春 | 336 | 301 | 1 | 2 | 28 | 4 | 16.1% | |
| '24春 | 324 | 289 | 0 | 7 | 26 | 2 | 19.4% | |
2024年~2026年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
獨協埼玉 埼玉県越谷市 |
'26年 | 360 | 現 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| '25年 | 336 | 現 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 総 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| '24年 | 324 | 現 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
獨協埼玉 埼玉県越谷市 |
'26年 | 360 | 現 | 3 | 11 | 7 | 15 | 23 | 40 | 29 | 13 | 22 | 34 | 9 | 9 | 3 | 3 | 15 | 40 | 15 | 61 | 10 | 98 | |
| 総 | 8 | 19 | 7 | 16 | 28 | 42 | 35 | 15 | 24 | 38 | 11 | 11 | 3 | 4 | 16 | 42 | 15 | 67 | 10 | 100 | ||||
| '25年 | 336 | 現 | 7 | 13 | 1 | 16 | 30 | 15 | 22 | 11 | 24 | 19 | 11 | 12 | 6 | 5 | 7 | 37 | 21 | 51 | 18 | 97 | ||
| 総 | 7 | 13 | 1 | 16 | 31 | 15 | 23 | 11 | 27 | 21 | 11 | 13 | 7 | 5 | 7 | 41 | 21 | 55 | 18 | 97 | ||||
| '24年 | 324 | 現 | 8 | 10 | 10 | 21 | 16 | 44 | 21 | 32 | 17 | 9 | 16 | 3 | 4 | 7 | 37 | 21 | 48 | 20 | 117 | |||
| 総 | 9 | 10 | 10 | 23 | 16 | 44 | 22 | 35 | 17 | 9 | 17 | 3 | 4 | 7 | 39 | 21 | 58 | 20 | 117 | |||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒343-0037
048-977-5441
東武スカイツリーライン「せんげん台駅」徒歩20分または朝日バス5分。
学校のホームページを見る