| 西武文理大 | 第1・3・4・5土は登校 | 8:35 | 380名[含内進/帰国] 全員が高1で外進生と混合 |
| 必修 別途希望制あり |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 279 | 221 | 0 | 6 | 51 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 248 | 194 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0% | |
| '23春 | 303 | 238 | 0 | 4 | 60 | 1 | ||
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
西武学園文理 埼玉県狭山市 |
'25年 | 279 | 現 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| '24年 | 248 | 現 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| '23年 | 303 | 現 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
西武学園文理 埼玉県狭山市 |
'25年 | 279 | 現 | 3 | 10 | 2 | 6 | 13 | 11 | 25 | 12 | 20 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 25 | 7 | 32 | 3 | 2 | ||
| 総 | 3 | 13 | 2 | 12 | 16 | 11 | 25 | 15 | 22 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 27 | 8 | 34 | 4 | 2 | |||||
| '24年 | 248 | 現 | 7 | 7 | 10 | 3 | 17 | 6 | 28 | 14 | 19 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 30 | 8 | 43 | 4 | 9 | ||
| 総 | 11 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 21 | 28 | 10 | 11 | 10 | 5 | 2 | 5 | 46 | 10 | 51 | 5 | 11 | ||||
| '23年 | 303 | 現 | 2 | 13 | 10 | 12 | 18 | 9 | 25 | 18 | 29 | 14 | 10 | 26 | 6 | 7 | 8 | 33 | 6 | 30 | 5 | 8 | ||
| 総 | 3 | 15 | 14 | 16 | 25 | 14 | 26 | 22 | 36 | 15 | 11 | 27 | 6 | 7 | 8 | 45 | 9 | 36 | 6 | 11 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒350-1336
04-2954-4080
「新狭山駅」北口から西武バス〔かすみ野行き〕「西武柏原ニュータウン」。
学校のホームページを見る