| 東邦大 | 8:25 | 校内 | 希望制 |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 290 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 319 | |||||||
| '23春 | 310 | |||||||
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
東邦大学付属東邦 千葉県習志野市 |
'25年 | 290 | 現 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 総 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| '24年 | 319 | 現 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 総 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| '23年 | 310 | 現 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 総 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
東邦大学付属東邦 千葉県習志野市 |
'25年 | 290 | 現 | 40 | 58 | 26 | 129 | 57 | 10 | 17 | 38 | 41 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 総 | 54 | 73 | 30 | 172 | 68 | 13 | 20 | 43 | 52 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| '24年 | 319 | 現 | 39 | 51 | 35 | 131 | 62 | 20 | 36 | 41 | 55 | 15 | 6 | 12 | 0 | 3 | 8 | 29 | 8 | 27 | ||||
| 総 | 52 | 66 | 44 | 171 | 84 | 23 | 41 | 48 | 72 | 18 | 8 | 12 | 2 | 4 | 12 | 46 | 11 | 30 | ||||||
| '23年 | 310 | 現 | 33 | 39 | 32 | 90 | 74 | 33 | 30 | 37 | 48 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 10 | 40 | 5 | 28 | 2 | |||
| 総 | 43 | 53 | 42 | 131 | 105 | 39 | 47 | 46 | 60 | 11 | 13 | 13 | 6 | 4 | 11 | 52 | 6 | 32 | 3 | |||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒275-8511
047-472-8191
京成本線「京成大久保駅」徒歩約10分。
学校のホームページを見る