| 土は土曜講座 | 8:15 | 校外施設 | 希望制 |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 163 | 145 | 0 | 3 | 15 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 155 | 139 | 0 | 1 | 15 | 0 | ||
| '23春 | 152 | 138 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
鎌倉女学院 神奈川県鎌倉市 |
'25年 | 163 | 現 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 総 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| '24年 | 155 | 現 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| '23年 | 152 | 現 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
鎌倉女学院 神奈川県鎌倉市 |
'25年 | 163 | 現 | 14 | 9 | 18 | 11 | 23 | 18 | 26 | 10 | 22 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 27 | 18 | 11 | 9 | 0 | ||
| 総 | 17 | 9 | 18 | 11 | 25 | 18 | 26 | 12 | 24 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 | 19 | 12 | 9 | 1 | |||||
| '24年 | 155 | 現 | 18 | 42 | 53 | 20 | 51 | 37 | 69 | 25 | 22 | 16 | 4 | 4 | 13 | 11 | 39 | 12 | 5 | 22 | 6 | |||
| 総 | 19 | 43 | 57 | 21 | 52 | 37 | 71 | 26 | 24 | 16 | 4 | 4 | 13 | 12 | 44 | 14 | 5 | 23 | 7 | |||||
| '23年 | 152 | 現 | 15 | 34 | 31 | 5 | 39 | 20 | 38 | 16 | 14 | 16 | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | 23 | 8 | 8 | 5 | 3 | ||
| 総 | 17 | 36 | 33 | 9 | 43 | 20 | 39 | 17 | 15 | 16 | 2 | 5 | 10 | 15 | 23 | 26 | 8 | 11 | 5 | 3 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒248-0014
0467-25-2100
JR横須賀線、江ノ島電鉄線「鎌倉駅」徒歩7分。
学校のホームページを見る