| 8:35 | 校外 | 必修 別途希望制あり |

2024年~2026年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '26春 | 180 | 131 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25春 | 184 | 137 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| '24春 | 181 | 125 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
2024年~2026年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
サレジオ学院 神奈川県横浜市 |
'26年 | 180 | 現 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 総 | 11 | 5 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
| '25年 | 184 | 現 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||||||||
| 総 | 7 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | |||||||||||
| '24年 | 181 | 現 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||||||
| 総 | 11 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
サレジオ学院 神奈川県横浜市 |
'26年 | 180 | 現 | 58 | 72 | 25 | 58 | 64 | 23 | 11 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 総 | 68 | 80 | 27 | 71 | 83 | 28 | 13 | 24 | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| '25年 | 184 | 現 | 62 | 69 | 41 | 53 | 73 | 18 | 13 | 16 | 27 | 3 | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 総 | 72 | 80 | 49 | 69 | 99 | 32 | 22 | 19 | 34 | 5 | 5 | 19 | 20 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| '24年 | 181 | 現 | 39 | 63 | 24 | 48 | 100 | 18 | 27 | 21 | 20 | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 | 7 | 0 | 7 | |||||
| 総 | 52 | 82 | 41 | 61 | 119 | 24 | 33 | 26 | 27 | 8 | 2 | 4 | 10 | 19 | 9 | 2 | 9 | |||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒224-0029
045-591-8222
市営地下鉄GL「北山田駅」徒歩5分。
学校のホームページを見る