大妻女子大 大妻女子大短大部 |
8:25 | 必修 別途希望制あり |
併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
併設大 | 併設短大 | |||||||
'24春 | 148 | 130 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'23春 | 141 | 132 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.4% | |
'22春 | 148 | 130 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4.1% | 0.7% |
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 工 業 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
大妻多摩 東京都多摩市 |
'24年 | 148 | 現 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
'23年 | 141 | 現 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
総 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
'22年 | 148 | 現 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
総 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
備考 |
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
大妻多摩 東京都多摩市 |
'24年 | 148 | 現 | 6 | 9 | 11 | 7 | 20 | 15 | 11 | 16 | 21 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 16 | 13 | 9 | 3 | ||
総 | 6 | 9 | 11 | 8 | 20 | 15 | 11 | 17 | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 | 4 | 17 | 13 | 9 | 3 | |||||
'23年 | 141 | 現 | 5 | 5 | 10 | 2 | 9 | 11 | 12 | 23 | 17 | 1 | 8 | 13 | 1 | 10 | 18 | 13 | 17 | 17 | 5 | |||
総 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 12 | 13 | 24 | 18 | 1 | 8 | 13 | 1 | 10 | 18 | 14 | 17 | 17 | 5 | |||||
'22年 | 148 | 現 | 9 | 23 | 9 | 3 | 31 | 5 | 38 | 28 | 20 | 4 | 13 | 6 | 0 | 13 | 13 | 14 | 16 | 28 | 4 | |||
総 | 10 | 24 | 14 | 4 | 36 | 5 | 41 | 29 | 20 | 4 | 13 | 6 | 1 | 13 | 13 | 15 | 16 | 29 | 4 | |||||
備考 |