| 8:10 | 希望制 |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 249 | 186 | 0 | 0 | 63 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 359 | 248 | 0 | 1 | 109 | 1 | ||
| '23春 | 332 | 247 | 0 | 1 | 84 | 0 | ||
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
豊島岡女子学園 東京都豊島区 |
'25年 | 249 | 現 | 15 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 総 | 19 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| '24年 | 359 | 現 | 22 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 総 | 26 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| '23年 | 332 | 現 | 20 | 13 | 14 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
| 総 | 30 | 13 | 14 | 11 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
豊島岡女子学園 東京都豊島区 |
'25年 | 249 | 現 | 48 | 85 | 55 | 74 | 77 | 9 | 33 | 31 | 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 総 | 75 | 111 | 73 | 100 | 101 | 16 | 43 | 42 | 39 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 19 | 1 | 9 | 3 | |||||
| '24年 | 359 | 現 | 74 | 106 | 61 | 89 | 87 | 28 | 41 | 52 | 19 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 14 | 1 | 10 | 2 | 3 | ||
| 総 | 93 | 126 | 70 | 106 | 101 | 33 | 48 | 62 | 27 | 10 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 17 | 3 | 13 | 2 | 3 | ||||
| '23年 | 332 | 現 | 84 | 130 | 69 | 90 | 100 | 37 | 39 | 50 | 26 | 14 | 5 | 3 | 9 | 12 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||
| 総 | 107 | 152 | 74 | 110 | 117 | 45 | 43 | 66 | 35 | 21 | 7 | 4 | 11 | 14 | 7 | 19 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒170-0013
03-3983-8261
JRなど各線「池袋駅」東口 35番出口 徒歩7分。
学校のホームページを見る