| 田園調布学園大 | 土は年10~15回程度登校 | 8:25 | スラックス・ネクタイも選択可 | 希望制 |

2024年~2026年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '26春 | 190 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25春 | 194 | 183 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| '24春 | 194 | 172 | 0 | 1 | 21 | 0 | ||
2024年~2026年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
田園調布学園 東京都世田谷区 |
'26年 | 190 | 現 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| 総 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| '25年 | 194 | 現 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 総 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| '24年 | 194 | 現 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 総 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
田園調布学園 東京都世田谷区 |
'26年 | 190 | 現 | 12 | 7 | 5 | 21 | 16 | 16 | 23 | 15 | 15 | 13 | 5 | 9 | 2 | 5 | 32 | 18 | 11 | 44 | 5 | ||
| 総 | 12 | 7 | 5 | 21 | 16 | 16 | 23 | 15 | 15 | 14 | 5 | 9 | 2 | 5 | 32 | 22 | 11 | 45 | 5 | |||||
| '25年 | 194 | 現 | 12 | 32 | 19 | 18 | 26 | 15 | 29 | 18 | 26 | 12 | 5 | 8 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 33 | 3 | |||
| 総 | 13 | 33 | 21 | 22 | 28 | 15 | 32 | 19 | 26 | 12 | 5 | 8 | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | 33 | 4 | |||||
| '24年 | 194 | 現 | 15 | 11 | 18 | 14 | 19 | 28 | 36 | 29 | 22 | 17 | 6 | 8 | 3 | 7 | 22 | 28 | 8 | 13 | 6 | 1 | ||
| 総 | 17 | 13 | 18 | 15 | 20 | 30 | 36 | 31 | 23 | 17 | 6 | 8 | 3 | 8 | 23 | 28 | 9 | 13 | 7 | 1 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒158-8512
03-3727-6121
東急東横線 目黒線「田園調布駅」徒歩8分。
学校のホームページを見る