| 8:30 | 校内 | スポーツ:25名 外進生と混合しない |
必修 別途希望制あり |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 198 | 134 | 0 | 0 | 64 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 209 | 124 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||
| '23春 | 205 | 140 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
世田谷学園 東京都世田谷区 |
'25年 | 198 | 現 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 総 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
| '24年 | 209 | 現 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 総 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
| '23年 | 205 | 現 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 総 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
世田谷学園 東京都世田谷区 |
'25年 | 198 | 現 | 29 | 30 | 23 | 60 | 71 | 40 | 19 | 33 | 49 | 9 | 2 | 5 | 6 | 55 | 8 | 3 | 13 | ||||
| 総 | 35 | 36 | 23 | 76 | 91 | 42 | 21 | 38 | 58 | 9 | 5 | 8 | 8 | 67 | 8 | 10 | 15 | |||||||
| '24年 | 209 | 現 | 48 | 46 | 28 | 69 | 71 | 17 | 13 | 37 | 29 | 4 | 2 | 8 | 5 | 38 | 4 | 10 | 4 | |||||
| 総 | 64 | 59 | 31 | 84 | 91 | 23 | 17 | 46 | 34 | 9 | 5 | 10 | 7 | 44 | 5 | 11 | 9 | |||||||
| '23年 | 205 | 現 | 37 | 46 | 28 | 75 | 75 | 23 | 26 | 43 | 39 | 4 | 9 | 9 | 7 | 49 | 14 | 5 | 14 | |||||
| 総 | 49 | 58 | 33 | 85 | 92 | 33 | 33 | 58 | 61 | 9 | 10 | 13 | 7 | 63 | 17 | 7 | 21 | |||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒154-0005
03-3411-8661
東急田園都市線 ・世田谷線「三軒茶屋駅」北口B出口 徒歩約10分。
学校のホームページを見る