| 8:00 | 希望制 |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 274 | 160 | 0 | 0 | 114 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 284 | 201 | 0 | 0 | 83 | 0 | ||
| '23春 | 283 | 184 | 0 | 1 | 97 | 1 | ||
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
芝 東京都港区 |
'25年 | 274 | 現 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 総 | 8 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| '24年 | 284 | 現 | 16 | 3 | 4 | 10 | 19 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 総 | 18 | 4 | 5 | 11 | 22 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
| '23年 | 283 | 現 | 13 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 総 | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
芝 東京都港区 |
'25年 | 274 | 現 | 68 | 61 | 30 | 96 | 72 | 16 | 8 | 32 | 19 | ||||||||||||
| 総 | 84 | 75 | 36 | 110 | 92 | 20 | 15 | 42 | 27 | |||||||||||||||
| '24年 | 284 | 現 | 71 | 83 | 35 | 88 | 76 | 17 | 16 | 40 | 13 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 2 | ||||||
| 総 | 85 | 98 | 40 | 125 | 96 | 21 | 17 | 50 | 21 | 8 | 2 | 4 | 20 | 3 | 11 | 4 | ||||||||
| '23年 | 283 | 現 | 52 | 91 | 37 | 106 | 67 | 15 | 10 | 41 | 31 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 総 | 79 | 120 | 49 | 135 | 99 | 21 | 15 | 57 | 46 | 17 | 6 | 4 | 4 | 34 | 2 | 10 | 8 | |||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒105-0011
03-3431-2629
東京メトロ日比谷線「神谷町駅」3番出口 徒歩5分。
学校のホームページを見る