| 大妻女子大 大妻女子大短大部 |
8:25 | 希望制 |

2023年~2025年| 併設の高校卒業生の進路状況(名) | ||||||||
| 卒業生数 | 4大 | 短大 | 専門・各種 | 浪人 | 他 | 内部推薦進学率 | ||
| 併設大 | 併設短大 | |||||||
| '25春 | 264 | 222 | 1 | 2 | 39 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24春 | 273 | 241 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.4% | |
| '23春 | 281 | 236 | 1 | 1 | 40 | 3 | 1.1% | |
2023年~2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
大妻 東京都千代田区 |
'25年 | 264 | 現 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 総 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| '24年 | 273 | 現 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 総 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| '23年 | 281 | 現 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 総 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
大妻 東京都千代田区 |
'25年 | 264 | 現 | 17 | 38 | 36 | 32 | 70 | 42 | 52 | 30 | 53 | 15 | 17 | 10 | 15 | 17 | 15 | 47 | 4 | 33 | 16 | 2 | |
| 総 | 20 | 40 | 37 | 37 | 74 | 45 | 57 | 34 | 57 | 16 | 17 | 11 | 15 | 17 | 15 | 49 | 4 | 37 | 16 | 2 | ||||
| '24年 | 273 | 現 | 27 | 37 | 48 | 29 | 74 | 41 | 63 | 39 | 75 | 33 | 15 | 27 | 24 | 55 | 33 | 39 | 17 | 73 | 17 | 2 | ||
| 総 | 29 | 37 | 48 | 33 | 77 | 41 | 65 | 42 | 77 | 33 | 16 | 28 | 26 | 58 | 33 | 43 | 18 | 73 | 17 | 2 | ||||
| '23年 | 281 | 現 | 14 | 32 | 33 | 23 | 74 | 27 | 57 | 29 | 57 | 20 | 7 | 20 | 7 | 25 | 27 | 48 | 8 | 34 | 17 | 4 | ||
| 総 | 15 | 36 | 34 | 32 | 75 | 29 | 60 | 36 | 65 | 21 | 8 | 22 | 9 | 25 | 27 | 53 | 8 | 34 | 17 | 4 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||

〒102-8357
03-5275-6002
JR中央・総武線、東京メトロ有楽町線・南北線、都営地下鉄新宿線「市ヶ谷駅」徒歩10分。
学校のホームページを見る