2025年高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
|
アレセイア湘南 神奈川県茅ヶ崎市 |
'25年 | 264 | 現 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 総 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| '24年 | 229 | 現 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 12 | 2 | |||||
| 総 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 12 | 2 | |||||||
| '23年 | 138 | 現 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| 総 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
遺愛女子 北海道函館市 |
'25年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
育英西 奈良県奈良市 |
'25年 | 194 | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '24年 | 162 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '23年 | 190 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
郁文館 東京都文京区 |
'25年 | 202 | 現 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 26 | 16 | 23 | 10 | 3 | ||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '24年 | 225 | 現 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 36 | 4 | 27 | 7 | 10 | |||||
| 総 | 2 | 7 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 41 | 5 | 32 | 9 | 10 | |||||||
| '23年 | 251 | 現 | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 40 | 10 | 21 | 6 | 9 | |||
| 総 | 9 | 10 | 6 | 10 | 18 | 7 | 5 | 8 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 47 | 12 | 22 | 6 | 9 | |||||
| 備考 | ※実績は郁文館高校の数字 | |||||||||||||||||||||||
|
池田 鹿児島県鹿児島市 |
'25年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※実績は郁文館高校の数字 | |||||||||||||||||||||||
|
四ツ葉学園 群馬県伊勢崎市 |
'25年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※実績は郁文館高校の数字 | |||||||||||||||||||||||
|
市川 千葉県市川市 |
'25年 | 409 | 現 | 86 | 145 | 108 | 126 | 130 | 41 | 57 | 44 | 50 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 11 | 1 | 8 | 5 | 2 | ||
| 総 | 111 | 173 | 122 | 171 | 153 | 45 | 66 | 59 | 75 | 16 | 8 | 13 | 2 | 5 | 37 | 3 | 15 | 9 | 3 | |||||
| '24年 | 422 | 現 | 83 | 140 | 58 | 104 | 133 | 50 | 55 | 66 | 55 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 15 | 7 | 13 | 5 | ||||
| 総 | 111 | 171 | 70 | 159 | 171 | 54 | 63 | 78 | 69 | 17 | 3 | 5 | 3 | 10 | 31 | 8 | 19 | 6 | ||||||
| '23年 | 423 | 現 | 86 | 112 | 74 | 166 | 136 | 26 | 51 | 51 | 56 | 8 | 4 | 7 | 0 | 11 | 6 | 23 | 4 | 11 | 5 | 4 | ||
| 総 | 105 | 140 | 89 | 233 | 188 | 36 | 64 | 62 | 82 | 13 | 8 | 9 | 1 | 11 | 7 | 50 | 8 | 14 | 5 | 7 | ||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
一燈園 京都府京都市山科区 |
'24年 | 8 | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '23年 | 5 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
茨城キリスト教学園 茨城県 |
'25年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立太田第一 茨城県常陸太田市 |
'25年 | - | 現 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| '24年 | 147 | 現 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| '23年 | 171 | 現 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 総 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||