高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 工 業 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
愛光 愛媛県松山市 |
'23年 | 249 | 現 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
総 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||
'22年 | 227 | 現 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||
総 | 17 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛国 東京都江戸川区 |
'22年 | 122 | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知教育大学附属 愛知県刈谷市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知教育大学附属 愛知県刈谷市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知工業大学名電 愛知県名古屋市千種区 |
'24年 | 101 | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
'23年 | 100 | 現 | 1 | |||||||||||||||||||||
総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
'22年 | 94 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知産業大学三河 愛知県岡崎市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知淑徳 愛知県名古屋市千種区 |
'24年 | 260 | 現 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
総 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
'23年 | 265 | 現 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
総 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
'22年 | 270 | 現 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
総 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知 愛知県名古屋市千種区 |
'24年 | 713 | 現 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
総 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
'23年 | 472 | 現 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
総 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
'22年 | 569 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛徳学園 兵庫県神戸市垂水区 |
'23年 | 28 | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
'22年 | 30 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
浦和ルーテル 埼玉県さいたま市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 |