高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
愛光 愛媛県松山市 |
'23年 | 249 | 現 | 8 | 17 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
総 | 16 | 28 | 4 | 21 | 23 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
'22年 | 227 | 現 | 16 | 27 | 7 | 5 | 18 | 25 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
総 | 23 | 39 | 10 | 15 | 30 | 29 | 7 | 19 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛国 東京都江戸川区 |
'22年 | 122 | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知教育大学附属 愛知県刈谷市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知教育大学附属 愛知県刈谷市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知工業大学名電 愛知県名古屋市千種区 |
'24年 | 101 | 現 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
総 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
'23年 | 100 | 現 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
総 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
'22年 | 94 | 現 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
総 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知産業大学三河 愛知県岡崎市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知淑徳 愛知県名古屋市千種区 |
'24年 | 260 | 現 | 1 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 7 | |||||||||||||
総 | 1 | 6 | 6 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
'23年 | 265 | 現 | 9 | 9 | 15 | 7 | 13 | 21 | 15 | 8 | ||||||||||||||
総 | 10 | 14 | 16 | 7 | 16 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
'22年 | 270 | 現 | 4 | 12 | 9 | 8 | 14 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||
総 | 5 | 12 | 9 | 11 | 18 | 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛知 愛知県名古屋市千種区 |
'24年 | 713 | 現 | 2 | 6 | 7 | 6 | 15 | 10 | 10 | 14 | |||||||||||||
総 | 2 | 6 | 7 | 6 | 17 | 12 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
'23年 | 472 | 現 | 6 | 7 | 7 | 15 | 23 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||
総 | 8 | 12 | 8 | 19 | 38 | 16 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
'22年 | 569 | 現 | 2 | 10 | 8 | 11 | 14 | 7 | 9 | |||||||||||||||
総 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 | ||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
愛徳学園 兵庫県神戸市垂水区 |
'23年 | 28 | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
'22年 | 30 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
浦和ルーテル 埼玉県さいたま市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 |