2025年東京科学大学:2024年までは「東京工業大学」の合格実績で、2025年から東京科学大学の実績。
東京医科歯科大学は、2025年から「東京科学大学」に統合
高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 科 学 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
|
アレセイア湘南 神奈川県茅ヶ崎市 |
'25年 | 264 | 現 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| '24年 | 229 | 現 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| '23年 | 138 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
遺愛女子 北海道函館市 |
'25年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
育英西 奈良県奈良市 |
'25年 | 194 | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '24年 | 162 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '23年 | 190 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
郁文館 東京都文京区 |
'25年 | 202 | 現 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '24年 | 225 | 現 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 総 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| '23年 | 251 | 現 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 備考 | ※実績は郁文館高校の数字 | |||||||||||||||||||||||
|
池田 鹿児島県鹿児島市 |
'25年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※実績は郁文館高校の数字 | |||||||||||||||||||||||
|
四ツ葉学園 群馬県伊勢崎市 |
'25年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ※実績は郁文館高校の数字 | |||||||||||||||||||||||
|
市川 千葉県市川市 |
'25年 | 409 | 現 | 13 | 4 | 11 | 17 | 3 | 11 | 1 | 6 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 総 | 17 | 6 | 12 | 20 | 7 | 16 | 1 | 8 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| '24年 | 422 | 現 | 27 | 4 | 9 | 8 | 15 | 5 | 2 | 9 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | |||
| 総 | 31 | 5 | 10 | 9 | 17 | 6 | 3 | 11 | 33 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | |||||
| '23年 | 423 | 現 | 9 | 7 | 6 | 13 | 5 | 10 | 3 | 13 | 25 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 総 | 15 | 7 | 9 | 17 | 6 | 12 | 3 | 17 | 35 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
一燈園 京都府京都市山科区 |
'24年 | 8 | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| '23年 | 5 | 現 | ||||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
茨城キリスト教学園 茨城県 |
'25年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
| 総 | ||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
|
県立太田第一 茨城県常陸太田市 |
'25年 | - | 現 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| '24年 | 147 | 現 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| '23年 | 171 | 現 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 総 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||