高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
愛国 東京都江戸川区 |
'22年 | 122 | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
'21年 | 168 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
'20年 | 171 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
浦和ルーテル 埼玉県さいたま市 |
'20年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
青山学院 東京都渋谷区 |
'22年 | 414 | 現 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
総 | 14 | 13 | 9 | 11 | 9 | 369 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
'21年 | 407 | 現 | 11 | 11 | 7 | 4 | 6 | 345 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総 | 16 | 13 | 7 | 4 | 8 | 347 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
'20年 | 396 | 現 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 343 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
総 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 343 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
青山学院横浜英和 神奈川県横浜市 |
'22年 | 157 | 現 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 86 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
総 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
'21年 | 156 | 現 | 0 | 1 | 2 | 5 | 53 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
総 | 2 | 1 | 2 | 5 | 53 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
'20年 | 132 | 現 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
総 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
浅野 神奈川県横浜市 |
'22年 | 261 | 現 | 105 | 73 | 17 | 81 | 47 | 15 | 4 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | ||||
総 | 132 | 96 | 26 | 100 | 67 | 22 | 9 | 15 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 | 8 | 2 | 9 | |||||||
'21年 | 260 | 現 | 135 | 106 | 15 | 46 | 63 | 8 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||
総 | 170 | 137 | 20 | 82 | 100 | 19 | 12 | 34 | 21 | 7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
'20年 | 267 | 現 | 120 | 86 | 14 | 42 | 54 | 8 | 3 | 16 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||
総 | 143 | 114 | 20 | 73 | 84 | 10 | 7 | 32 | 23 | 9 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
麻布 東京都港区 |
'21年 | 311 | 現 | 68 | 67 | 6 | 27 | 14 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
総 | 134 | 143 | 17 | 74 | 71 | 11 | 17 | 26 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 4 | |||||||
'20年 | 302 | 現 | 52 | 69 | 1 | 24 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||||
総 | 96 | 115 | 11 | 45 | 31 | 3 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | ||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
足立学園 東京都足立区 |
'22年 | 365 | 現 | 6 | 13 | 3 | 15 | 25 | 3 | 11 | 16 | 19 | 4 | 13 | 7 | 14 | 61 | 14 | 28 | 8 | 38 | |||
総 | 7 | 15 | 4 | 15 | 28 | 3 | 13 | 19 | 19 | 5 | 13 | 9 | 14 | 81 | 14 | 33 | 9 | 39 | ||||||
'21年 | 239 | 現 | 7 | 10 | 1 | 12 | 23 | 8 | 3 | 10 | 14 | 13 | 9 | 6 | 7 | 38 | 4 | 20 | 8 | 12 | ||||
総 | 9 | 11 | 1 | 13 | 24 | 8 | 5 | 16 | 17 | 17 | 9 | 6 | 7 | 54 | 5 | 25 | 9 | 15 | ||||||
'20年 | 289 | 現 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 4 | 21 | 5 | 17 | ||||
総 | 3 | 7 | 3 | 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 17 | 9 | 7 | 4 | 4 | 63 | 8 | 25 | 7 | 21 | ||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
跡見学園 東京都文京区 |
'22年 | 220 | 現 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 15 | 8 | 9 | 15 | 4 | 6 | 3 | 15 | 5 | 16 | 4 | 16 | 6 | 18 | |
総 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 8 | 10 | 15 | 4 | 6 | 3 | 15 | 5 | 16 | 4 | 17 | 6 | 18 | ||||
'21年 | 223 | 現 | 2 | 9 | 17 | 2 | 7 | 6 | 22 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | 12 | 13 | 10 | 26 | 5 | 10 | ||
総 | 2 | 9 | 17 | 2 | 7 | 7 | 22 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 10 | 14 | 16 | 10 | 29 | 5 | 10 | ||||
'20年 | 242 | 現 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 16 | 4 | 26 | 4 | 3 | ||
総 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 | 21 | 4 | 26 | 4 | 3 | ||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
アレセイア湘南 神奈川県茅ヶ崎市 |
'22年 | 251 | 現 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 5 | 16 | 8 | ||||||
総 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 16 | 8 | |||||||||
'21年 | 256 | 現 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
総 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
'20年 | 180 | 現 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 | |||||||||||||
総 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4 | |||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
郁文館 東京都文京区 |
'22年 | 214 | 現 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
総 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 10 | 9 | 9 | 3 | ||||
'21年 | 272 | 現 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 8 | 10 | 5 | 3 | |||
総 | 1 | 4 | 2 | 16 | 13 | 1 | 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 31 | 11 | 16 | 7 | 4 | |||||
'20年 | 276 | 現 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 29 | 4 | 19 | 0 | 5 | ||||
総 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 42 | 6 | 20 | 1 | 9 | ||||||
備考 | ※実績は郁文館高校の数字 |