高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
私立大学 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶 應 義 塾 大 |
早 稲 田 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
学 習 院 大 |
成 蹊 大 |
成 城 大 |
津 田 塾 大 |
東 京 女 子 大 |
明 治 学 院 大 |
日 本 大 |
専 修 大 |
東 洋 大 |
駒 澤 大 |
獨 協 大 |
注 記 |
||||
愛国 東京都江戸川区 |
'22年 | 122 | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
浦和ルーテル 埼玉県さいたま市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
青山学院 東京都渋谷区 |
'24年 | 401 | 現 | 23 | 6 | 8 | 7 | 9 | 350 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
総 | 25 | 9 | 8 | 7 | 16 | 350 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
'23年 | 408 | 現 | 22 | 18 | 23 | 8 | 8 | 372 | 14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
総 | 27 | 21 | 23 | 13 | 10 | 373 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
'22年 | 414 | 現 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
総 | 14 | 13 | 9 | 11 | 9 | 369 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
青山学院横浜英和 神奈川県横浜市 |
'24年 | 239 | 現 | 7 | 16 | 9 | 6 | 12 | 141 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
総 | 7 | 16 | 9 | 6 | 14 | 141 | 12 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
'23年 | 154 | 現 | 2 | 2 | 2 | 5 | 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
総 | 3 | 4 | 5 | 9 | 92 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
'22年 | 157 | 現 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 86 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
総 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 86 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
浅野 神奈川県横浜市 |
'24年 | 256 | 現 | 126 | 100 | 14 | 57 | 56 | 12 | 11 | 25 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
総 | 149 | 129 | 19 | 78 | 73 | 25 | 16 | 34 | 39 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
'23年 | 257 | 現 | 102 | 93 | 25 | 65 | 47 | 21 | 9 | 20 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | |||||
総 | 132 | 116 | 33 | 103 | 78 | 32 | 14 | 29 | 29 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | |||||||
'22年 | 261 | 現 | 105 | 73 | 17 | 81 | 47 | 15 | 4 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | |||||
総 | 132 | 96 | 26 | 100 | 67 | 22 | 9 | 15 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 | 8 | 2 | 9 | |||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
麻布 東京都港区 |
'24年 | 298 | 現 | 55 | 69 | 12 | 31 | 18 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
総 | 101 | 129 | 33 | 69 | 52 | 12 | 9 | 24 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||||
'23年 | 295 | 現 | 54 | 77 | 15 | 36 | 21 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
総 | 98 | 141 | 47 | 73 | 64 | 10 | 10 | 33 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | |||||||
'22年 | 307 | 現 | 58 | 56 | 7 | 25 | 20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
総 | 121 | 100 | 24 | 68 | 67 | 13 | 11 | 29 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 9 | 4 | |||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
足立学園 東京都足立区 |
'24年 | 256 | 現 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 7 | 14 | 18 | 10 | 7 | 9 | 2 | 10 | 29 | 4 | 43 | 6 | 10 | |||
総 | 7 | 10 | 13 | 15 | 26 | 8 | 15 | 22 | 15 | 9 | 10 | 2 | 10 | 39 | 5 | 45 | 6 | 11 | ||||||
'23年 | 280 | 現 | 2 | 4 | 1 | 10 | 16 | 5 | 5 | 18 | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 | 49 | 12 | 38 | 6 | 22 | ||||
総 | 2 | 7 | 2 | 11 | 20 | 5 | 16 | 20 | 15 | 16 | 6 | 11 | 9 | 66 | 14 | 46 | 6 | 29 | ||||||
'22年 | 365 | 現 | 6 | 13 | 3 | 15 | 25 | 3 | 11 | 16 | 19 | 4 | 13 | 7 | 14 | 61 | 14 | 28 | 8 | 38 | ||||
総 | 7 | 15 | 4 | 15 | 28 | 3 | 13 | 19 | 19 | 5 | 13 | 9 | 14 | 81 | 14 | 33 | 9 | 39 | ||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
跡見学園 東京都文京区 |
'24年 | 149 | 現 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 14 | 2 | 7 | 2 | |||
総 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 15 | 3 | 8 | 2 | ||||||
'23年 | 135 | 現 | 1 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
総 | 1 | 5 | 3 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||
'22年 | 220 | 現 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 15 | 8 | 9 | 15 | 4 | 6 | 3 | 15 | 5 | 16 | 4 | 16 | 6 | 18 | ||
総 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | 16 | 8 | 10 | 15 | 4 | 6 | 3 | 15 | 5 | 16 | 4 | 17 | 6 | 18 | ||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
アレセイア湘南 神奈川県茅ヶ崎市 |
'24年 | 229 | 現 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 12 | 2 | ||||
総 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 12 | 2 | |||||||
'23年 | 138 | 現 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
総 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
'22年 | 251 | 現 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 5 | 16 | 8 | |||||||
総 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 16 | 8 | |||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
郁文館 東京都文京区 |
'24年 | 225 | 現 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 36 | 4 | 27 | 7 | 10 | ||||
総 | 2 | 7 | 1 | 6 | 17 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 41 | 5 | 32 | 9 | 10 | |||||||
'23年 | 251 | 現 | 6 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 40 | 10 | 21 | 6 | 9 | |||
総 | 9 | 10 | 6 | 10 | 18 | 7 | 5 | 8 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 10 | 47 | 12 | 22 | 6 | 9 | |||||
'22年 | 214 | 現 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||
総 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 10 | 9 | 9 | 3 | ||||
備考 | ※実績は郁文館高校の数字 |