高 校 |
年 | 卒 業 生 数 |
現 役 合 格 者 数 / 総 数 |
国公立大学 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 京 大 |
京 都 大 |
一 橋 大 |
東 京 工 業 大 |
北 海 道 大 |
東 北 大 |
大 阪 大 |
筑 波 大 |
千 葉 大 |
埼 玉 大 |
東 京 外 語 大 |
東 京 学 芸 大 |
東 京 農 工 大 |
東 京 芸 術 大 |
東 京 医 科 歯 科 大 |
電 気 通 信 大 |
お 茶 の 水 女 子 大 |
横 浜 国 立 大 |
東 京 都 立 大 学 |
横 浜 市 立 大 |
注 記 |
||||
愛国 東京都江戸川区 |
'22年 | 122 | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
浦和ルーテル 埼玉県さいたま市 |
'24年 | - | 現 | |||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
青山学院 東京都渋谷区 |
'24年 | 401 | 現 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
'23年 | 408 | 現 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
総 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
'22年 | 414 | 現 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
総 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
青山学院横浜英和 神奈川県横浜市 |
'24年 | 239 | 現 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
総 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
'23年 | 154 | 現 | 1 | |||||||||||||||||||||
総 | 1 | |||||||||||||||||||||||
'22年 | 157 | 現 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
総 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
浅野 神奈川県横浜市 |
'24年 | 256 | 現 | 37 | 5 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | ||||||
総 | 45 | 7 | 13 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 3 | 3 | |||||||||
'23年 | 257 | 現 | 39 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | |||||||
総 | 43 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 4 | |||||||||
'22年 | 261 | 現 | 28 | 3 | 12 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | ||||||||
総 | 36 | 4 | 12 | 24 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
麻布 東京都港区 |
'24年 | 298 | 現 | 38 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||||
総 | 55 | 19 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
'23年 | 295 | 現 | 53 | 9 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
総 | 79 | 14 | 10 | 18 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
'22年 | 307 | 現 | 39 | 10 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
総 | 64 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
足立学園 東京都足立区 |
'24年 | 256 | 現 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
総 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
'23年 | 280 | 現 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
総 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
'22年 | 365 | 現 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
総 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
跡見学園 東京都文京区 |
'24年 | 149 | 現 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
総 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
'23年 | 135 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
'22年 | 220 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
アレセイア湘南 神奈川県茅ヶ崎市 |
'24年 | 229 | 現 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
総 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
'23年 | 138 | 現 | ||||||||||||||||||||||
総 | ||||||||||||||||||||||||
'22年 | 251 | 現 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
総 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||
郁文館 東京都文京区 |
'24年 | 225 | 現 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
総 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
'23年 | 251 | 現 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
総 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
'22年 | 214 | 現 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
総 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
備考 | ※実績は郁文館高校の数字 |