東京 | 男子校 女子校 共学校 |
神奈川 | 男子校 女子校 共学校 |
千葉・茨城 | 男子校 女子校 共学校 |
埼玉 | 男子校 女子校 共学校 |
東海 | 男子校 女子校 共学校 |
関西 | 男子校 女子校 共学校 |
その他 | 男子校 女子校 共学校 |
国立・公立 | 男子校 女子校 共学校 |
年度比較表一覧 (試験日順) | |
---|---|
東京 | 男子校 女子校 共学校 |
神奈川 | 男子校 女子校 共学校 |
千葉・茨城 | 男子校 女子校 共学校 |
埼玉 | 男子校 女子校 共学校 |
その他 | 男子校 女子校 共学校 |
国立・公立 | 男子校 女子校 共学校 |
倍率増加率順一覧 (新設、データ不足は掲載していません。) | |
---|---|
東京 | 男子校 女子校 共学校 |
神奈川 | 男子校 女子校 共学校 |
千葉・茨城 | 男子校 女子校 共学校 |
埼玉 | 男子校 女子校 共学校 |
その他 | 男子校 女子校 共学校 |
国立・公立 | 男子校 女子校 共学校 |
応募者増加率順一覧 (新設、データ不足は掲載していません。) | |
---|---|
東京 | 男子校 女子校 共学校 |
神奈川 | 男子校 女子校 共学校 |
千葉・茨城 | 男子校 女子校 共学校 |
埼玉 | 男子校 女子校 共学校 |
その他 | 男子校 女子校 共学校 |
国立・公立 | 男子校 女子校 共学校 |
倍率状況サマリー (新設、データ不足は集計に含まれていない場合があります。) |
---|
倍率状況一覧 |