日能研入試情報

入試倍率サマリー2024年 応募者増加率順一覧 【埼玉 男子校】 ※応募者数の( )は前年度との差です。

  志望校名 年度比較 2024年度 入試日
変更
応募者
増加率
定員
増減
倍率
増減
定員 応募者数 締切
1  立教新座 帰国児童 66.7%  +0  0    5(2)  締切    
2  城西川越 総合一貫/第四回 50.0%  +0  0.2  複数回合算 60  30(10)  締切    
3  城西川越 特別選抜/第二回 19.8%  +0  1  複数回合算 25  139(23)  締切    
4  城西川越 特別選抜/第一回 16.3%  +0  0.8  複数回合算 25  150(21)  締切    
5  城西川越 総合一貫/第二回 15.9%  +0  0.4  複数回合算 60  175(24)  締切    
6  城西川越 総合一貫/第一回 2.9%  +0  0.1  複数回合算 60  179(5)  締切    
7  城西川越 帰国生   +0  0    1(1)  締切    
8  立教新座 一般第1回 -0.9%  +0  -0.2  100  1744(-16)  締切    
9  城北埼玉 第2回 -2.8%  +0  -0.3  40  380(-11)  締切    
10  立教新座 一般第2回 -5.0%  +0  -0.3  40  266(-14)  締切    
11  城北埼玉 第1回 -6.3%  +0  -0.4  60  340(-23)  締切    
12  城北埼玉 第4回 -7.2%  +0  0    90(-7)  締切    
13  城北埼玉 第5回 -10.7%  +0  0    25(-3)  締切    
14  城北埼玉 特待 -12.0%  +0  -2.4  20  352(-48)  締切    
15  城北埼玉 第3回 -21.3%  +0  -1.8  40  270(-73)  締切    
16  城西川越 総合一貫/第三回 -23.4%  +0  -0.4  複数回合算 60  72(-22)  締切 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN