日能研入試情報

入試倍率サマリー2026年 倍率状況一覧 ※応募者数の( )は前年度との差です。

地域 区分 2026年度 2025年度
定員 応募者数 倍率 定員 応募者数 倍率
東京都 男子校 5,847  560  0.1  5,967  44,076  7.4 
女子校 8,989  593  0.1  8,997  48,990  5.4 
共学校 10,994  354  0.0  10,701  86,953  8.1 
合 計 25,830  1,507  0.1  25,665  180,019  7.0 
神奈川県 男子校 1,820  122  0.1  1,790  10,008  5.6 
女子校 2,535  139  0.1  2,640  11,521  4.4 
共学校 3,595  142  0.0  3,455  23,827  6.9 
合 計 7,950  403  0.1  7,885  45,356  5.8 
千葉・茨城 男子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
女子校 270  946  3.5  270  2,653  9.8 
共学校 4,365  3,549  0.8  4,505  32,130  7.1 
合 計 4,635  4,495  1.0  4,775  34,783  7.3 
埼玉 男子校 345  0  0.0  385  3,563  9.3 
女子校 390  1,547  4.0  400  5,692  14.2 
共学校 3,193  23,695  7.4  3,033  73,012  24.1 
合 計 3,928  25,242  6.4  3,818  82,267  21.5 
国立・公立 男子校 120  0  0.0  120  644  5.4 
女子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
共学校 4,784  2,272  0.5  4,984  18,672  3.7 
合 計 4,904  2,272  0.5  5,104  19,316  3.8 
その他 男子校 440  0  0.0  440  2,096  4.8 
女子校 76  0  0.0  156  283  1.8 
共学校 1,540  0  0.0  1,595  9,174  5.8 
合 計 2,056  0  0.0  2,191  11,553  5.3 
首都圏総合計 49,303  33,919  0.7  49,438  373,294  7.6 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN