日能研入試情報

入試倍率サマリー2025年 倍率状況一覧 ※応募者数の( )は前年度との差です。

地域 区分 2025年度 2024年度
定員 応募者数 倍率 定員 応募者数 倍率
東京都 男子校 5,967  44,076  7.4  6,029  45,489  7.5 
女子校 8,997  48,943  5.4  8,957  47,606  5.3 
共学校 10,701  86,949  8.1  10,434  80,290  7.7 
合 計 25,665  179,968  7.0  25,420  173,385  6.8 
神奈川県 男子校 1,790  10,008  5.6  1,855  9,242  5.0 
女子校 2,640  11,521  4.4  2,660  12,773  4.8 
共学校 3,455  23,820  6.9  3,390  24,226  7.1 
合 計 7,885  45,349  5.8  7,905  46,241  5.8 
千葉・茨城 男子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
女子校 270  2,653  9.8  270  2,523  9.3 
共学校 4,505  32,130  7.1  4,434  32,744  7.4 
合 計 4,775  34,783  7.3  4,704  35,267  7.5 
埼玉 男子校 385  3,563  9.3  385  3,802  9.9 
女子校 400  5,692  14.2  400  5,361  13.4 
共学校 3,033  73,138  24.1  2,943  53,468  18.2 
合 計 3,818  82,393  21.6  3,728  62,631  16.8 
国立・公立 男子校 120  644  5.4  120  660  5.5 
女子校 0  0  0.0  0  0  0.0 
共学校 4,984  17,974  3.6  4,952  20,062  4.1 
合 計 5,104  18,618  3.6  5,072  20,722  4.1 
その他 男子校 440  2,096  4.8  440  1,841  4.2 
女子校 156  283  1.8  156  1,117  7.2 
共学校 1,595  9,174  5.8  1,930  9,601  5.0 
合 計 2,191  11,553  5.3  2,526  12,559  5.0 
首都圏総合計 49,438  372,664  7.5  49,355  350,805  7.1 
ページTOPへ

(C)NICHINOKEN